MOQ: | 1000 |
Giá cả: | $6~$1000 |
bao bì tiêu chuẩn: | Blister + hộp bọt + túi bong bóng + bên trong carton + Master carton |
Thời gian giao hàng: | 4~6 tuần |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 500k chiếc mỗi tháng |
Công nghệ hiển thị | Vòng AMOLED |
Kích thước | 1.508 inch |
Nghị quyết | 466×466 điểm |
Giao diện | QSPI (MIPI tùy chọn) |
góc nhìn | Tất cả |
Độ sáng | 600 cd/m2 |
IC lái xe | CO5300 |
Bảng cảm ứng | CST9217 |
Phần không. | HX150ON969 |
Kích thước màn hình đường chéo | 1.508 inch vòng AMOLED |
Vùng hoạt động (mm) | 38.31×38.31 |
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 43.31 x 42.65 x 2.75 |
Số lượng pin | 24 chân |
Ưu điểm chính:
Các ý kiến:
Chứng chỉ:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Hồ sơ công ty:
Loại sản phẩm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (hàng ngàn/ngày) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (nạn/ngày) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Ánh sáng hậu trường (hàng ngàn/ngày) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (hàng ngàn/ngày) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED so với LCD/LED: