MOQ: | 1000 |
giá bán: | $6~$1000 |
bao bì tiêu chuẩn: | Blister + hộp bọt + túi bong bóng + bên trong carton + Master carton |
Thời gian giao hàng: | 4~6 tuần |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 500k chiếc mỗi tháng |
Công nghệ hiển thị | Tròn amoled |
Kích cỡ | 1,508 inch |
Nghị quyết | 466 × 466 chấm |
Giao diện | QSPI (MIPI Tùy chọn) |
Xem góc | Tất cả |
Độ sáng | 600 cd/m2 |
Lái xe IC | CO5300 |
Chạm vào bảng điều khiển | CST9217 |
Phần số | HX150ON969 |
Kích thước màn hình chéo | Tròn 1,508 inch AMOLED |
Vùng hoạt động (mm) | 38,31 × 38,31 |
Kích thước bảng điều khiển (mm) | 43,31 × 42,65 × 2,75 |
Số lượng pin | 24 chân |
Ưu điểm chính:
Cân nhắc:
Chứng nhận:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Hồ sơ công ty:
Loại sản phẩm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (hàng ngàn/ngày) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (hàng ngàn/ngày) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Đèn nền (hàng ngàn/ngày) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (hàng ngàn/ngày) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED so với LCD/LED: