MOQ: | 1000 |
Prix: | $6~$1000 |
Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
Méthode De Paiement: | t/t |
Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
Technologie d'affichage | Amolés ronds |
Taille | 1.508 pouces |
Résolution | 466 × 466 points |
Interface | QSPI (MIPI facultatif) |
Angle de vue | Tout |
Lumière | 600 cd/m2 |
IC de conduite | CO5300 |
Panel tactile | Le numéro de série CST9217 |
La partie no. | Pour les appareils à commande numérique |
Taille de l'écran diagonale | 1.508 pouces rond AMOLED |
Surface active (mm) | 38.31 x 38.31 |
Taille du panneau (mm) | 43.31x42.65x2. Je suis désolé.75 |
Nombre de broches | 24 broches |
Principaux avantages:
Considérations à prendre:
Certificats:La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillon de qualité.
Profil de l'entreprise:
Type de produit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (en milliers par jour) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Le taux de change de l'indicateur est le même que celui de l'indicateur de change. | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Lumière de fond (milliers/jour) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
Écran OLED (en milliers par jour) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED contre LCD/LED: