| MOQ: | 1000 |
| цена: | $6~$1000 |
| Стандартная упаковка: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master carton |
| Срок доставки: | 4–6 недель |
| Метод оплаты: | банковский перевод |
| Пропускная способность: | 500 тыс. шт. в месяц |
| Технология дисплея | Круглый AMOLED |
| Размер | 1,508 дюйма |
| Разрешение | 466×466 точек |
| Интерфейс | QSPI (MIPI опционально) |
| Угол обзора | Все |
| Яркость | 600 кд/м² |
| Драйвер IC | CO5300 |
| Сенсорная панель | CST9217 |
| Артикул | HX150ON969 |
| Диагональ экрана | Круглый AMOLED 1,508 дюйма |
| Активная область (мм) | 38,31×38,31 |
| Размер панели (мм) | 43,31×42,65×2,75 |
| Количество контактов | 24 контакта |
Основные преимущества:
Соображения:
Сертификаты:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Профиль компании:
| Тип продукта | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (тысяч/день) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (тысяч/день) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Подсветка (тысяч/день) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (тысяч/день) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED против LCD/LED: