Adedi: | 1000 |
fiyat: | $6~$1000 |
Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
Teslim süresi: | 4~6 hafta |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
Ekran Teknolojisi | Yuvarlak AMOLED |
Boyut | 1.508 inç. |
Karar | 466×466 nokta |
Arayüz | QSPI (MIPI isteğe bağlı) |
Görünüm açısı | Hepsi. |
Parlaklık | 600 cd/m2 |
Sürüş IC'si | CO5300 |
Dokunma Paneli | CST9217 |
Bölüm No. | HX150ON969 |
Çapraz Ekran Boyutu | 1.508 inç yuvarlak AMOLED |
Etkin Alan (mm) | 38.31x38.31 |
Panel Boyutu (mm) | 43.31x42.65x2.75 |
Pin miktarı | 24 iğne |
Ana Avantajları:
Düşünceler:
Sertifikalar:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Şirket Profili:
Ürün Türü | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (binlerce/gün) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (binlerce/gün) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Arka ışık (binlerce/gün) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (binlerce/gün) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs LCD/LED: