MOQ: | 1000 |
harga: | $6~$1000 |
kemasan standar: | Blister + kotak busa + kantong gelembung + dalam karton + master karton |
Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 500k pcs per bulan |
Teknologi Tampilan | AMOLED Bulat |
Ukuran | 1.508 inci |
Resolusi | 466×466 piksel |
Antarmuka | QSPI (MIPI opsional) |
Sudut Pandang | Semua |
Kecerahan | 600 cd/m² |
IC Penggerak | CO5300 |
Panel Sentuh | CST9217 |
Nomor Bagian | HX150ON969 |
Ukuran Layar Diagonal | AMOLED bulat 1.508 inci |
Area Aktif (mm) | 38.31×38.31 |
Ukuran Panel (mm) | 43.31×42.65×2.75 |
Jumlah Pin | 24 pin |
Keunggulan Utama:
Pertimbangan:
Sertifikasi:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Profil Perusahaan:
Jenis Produk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (ribu/hari) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (ribu/hari) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Lampu Latar (ribu/hari) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (ribu/hari) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: