MOQ: | 1000 |
preço: | $6~$1000 |
Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
Período de entrega: | 4~6 semanas |
Método do pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
Exibir tecnologia | AMOLED redondo |
Tamanho | 1,508 polegada |
Resolução | 466 × 466 pontos |
Interface | Qspi (mipi opcional) |
Ver ângulo | Todos |
Brilho | 600 cd/m² |
Dirigindo IC | CO5300 |
Painel de toque | CST9217 |
Parte No. | HX150ON969 |
Tamanho da tela diagonal | 1,508 polegada redondo amoled |
Área ativa (mm) | 38,31 × 38.31 |
Tamanho do painel (mm) | 43,31 × 42,65 × 2,75 |
Quantidade de pinos | 24 pinos |
Principais vantagens:
Considerações:
Certificações:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Perfil de companhia:
Tipo de produto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (milhares/dia) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (milhares/dia) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Luz de fundo (milhares/dia) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (milhares/dia) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: