| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $6~$1000 |
| Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
| Período De Entrega: | 4~6 semanas |
| Forma De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
| Tecnología de pantalla | AMOLED redondo |
| Tamaño | 1.508 pulgadas |
| Resolución | 466×466 puntos |
| Interfaz | QSPI (MIPI opcional) |
| Ángulo de visión | Todos |
| Brillo | 600 cd/m² |
| IC de control | CO5300 |
| Panel táctil | CST9217 |
| N.º de pieza | HX150ON969 |
| Tamaño de pantalla diagonal | AMOLED redondo de 1.508 pulgadas |
| Área activa (mm) | 38.31×38.31 |
| Tamaño del panel (mm) | 43.31×42.65×2.75 |
| Cantidad de pines | 24 pines |
Ventajas clave:
Consideraciones:
Certificaciones:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Perfil de la empresa:
| Tipo de producto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (miles/día) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (miles/día) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Retroiluminación (miles/día) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (miles/día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: