एमओक्यू: | 1000 |
मूल्य: | $6~$1000 |
मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
डिस्प्ले तकनीक | गोल AMOLED |
आकार | 1.508 इंच |
रिज़ॉल्यूशन | 466×466 डॉट्स |
इंटरफ़ेस | QSPI (MIPI वैकल्पिक) |
देखने का कोण | सभी |
चमक | 600 cd/m² |
ड्राइविंग IC | CO5300 |
टच पैनल | CST9217 |
भाग संख्या | HX150ON969 |
विकर्ण स्क्रीन आकार | 1.508 इंच गोल AMOLED |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 38.31×38.31 |
पैनल का आकार (मिमी) | 43.31×42.65×2.75 |
पिन की मात्रा | 24 पिन |
मुख्य लाभ:
विचार:
प्रमाणन:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
कंपनी प्रोफाइल:
उत्पाद प्रकार | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (हजार/दिन) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (हजार/दिन) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
बैकलाइट (हजार/दिन) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (हजार/दिन) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED बनाम LCD/LED: