MOQ: | 1000 |
prezzo: | $6~$1000 |
Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
Metodo di pagamento: | t/t |
Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
Tecnologia di visualizzazione | AMOLED rotondo |
Dimensione | 1,508 pollici |
Risoluzione | 466×466 punti |
Interfaccia | QSPI (MIPI opzionale) |
Angolo di visione | Tutti |
Luminosità | 600 cd/m² |
Driving IC | CO5300 |
Pannello touch | CST9217 |
Codice articolo | HX150ON969 |
Dimensione diagonale dello schermo | AMOLED rotondo da 1,508 pollici |
Area attiva (mm) | 38,31×38,31 |
Dimensione del pannello (mm) | 43,31×42,65×2,75 |
Quantità pin | 24 pin |
Vantaggi principali:
Considerazioni:
Certificazioni:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Profilo aziendale:
Tipo di prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (migliaia/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (migliaia/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Retroilluminazione (migliaia/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (migliaia/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: