ขั้นต่ำ: | 1000 |
ราคา: | $6~$1000 |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4 ~ 6 สัปดาห์ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 500,000 ชิ้นต่อเดือน |
เทคโนโลยีการแสดง | สีกลม AMOLED |
ขนาด | 10.508 นิ้ว |
การแก้ไข | 466 × 466 จุด |
อินเตอร์เฟซ | QSPI (MIPI เป็นตัวเลือก) |
มุมมอง | ทั้งหมด |
ความสว่าง | 600 cd/m2 |
ไดรฟ์ IC | CO5300 |
แผ่นสัมผัส | CST9217 |
ส่วนที่ไม่ | HX150ON969 |
ขนาดหน้าจอ | 1.508 นิ้วรอบ AMOLED |
พื้นที่ทํางาน (มม.) | 38.31×3831 |
ขนาดแผ่น (mm) | 43.31×42.65×275 |
จํานวน Pin | 24 ปิน |
ข้อดีสําคัญ:
ความคิดเห็น:
การรับรอง:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
โปรไฟล์บริษัท:
ประเภทสินค้า | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
จอแอลซีดี (พัน/วัน) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (พัน/วัน) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
ไฟหลัง (พัน/วัน) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (พัน/วัน) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs จอแอลซีดี/LED: