مقدار تولیدی: | 1000 |
قیمت: | $6~$1000 |
بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
فناوری نمایشگر | AMOLED گرد |
اندازه | 1.508 اینچ |
رزولوشن | 466×466 پیکسل |
رابط | QSPI (MIPI اختیاری) |
زاویه دید | همه |
روشنایی | 600 cd/m² |
IC درایور | CO5300 |
صفحه لمسی | CST9217 |
شماره قطعه | HX150ON969 |
اندازه صفحه نمایش مورب | AMOLED گرد 1.508 اینچی |
مساحت فعال (mm) | 38.31×38.31 |
اندازه پنل (mm) | 43.31×42.65×2.75 |
تعداد پین | 24 پین |
مزایای کلیدی:
ملاحظات:
گواهینامه ها:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
مشخصات شرکت:
نوع محصول | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (هزاران/روز) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (هزاران/روز) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
نور پس زمینه (هزاران/روز) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (هزاران/روز) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED در مقابل LCD/LED: