MOQ: | 1000 |
Ceny: | $6~$1000 |
standardowe opakowanie: | blister + pudełko z pianki + torebka bąbelkowa + karton wewnętrzny + karton główny |
Okres dostawy: | 4 ~ 6 tygodni |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 500 tys. sztuk miesięcznie |
Technologia wyświetlania | Okrągły AMOLED |
Rozmiar | 1,508 cala |
Rozdzielczość | 466×466 pikseli |
Interfejs | QSPI (opcjonalnie MIPI) |
Kąt widzenia | Wszystkie |
Jasność | 600 cd/m² |
Układ sterujący | CO5300 |
Panel dotykowy | CST9217 |
Nr części | HX150ON969 |
Przekątna ekranu | Okrągły AMOLED 1,508 cala |
Obszar aktywny (mm) | 38,31×38,31 |
Rozmiar panelu (mm) | 43,31×42,65×2,75 |
Liczba pinów | 24 piny |
Kluczowe zalety:
Uwagi:
Certyfikaty:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Profil firmy:
Typ produktu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (tysiące/dzień) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (tysiące/dzień) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Podświetlenie (tysiące/dzień) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (tysiące/dzień) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: