MOQ: | 1000 |
가격: | $6~$1000 |
표준 포장: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master 통 |
배달 기간: | 4~6주 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 500k PC |
디스플레이 기술 | 라운드 amoled |
크기 | 1.508 인치 |
해결 | 466 × 466 점 |
인터페이스 | QSPI (MIPI 옵션) |
각도를 봅니다 | 모두 |
명도 | 600 CD/m² |
운전 IC | CO5300 |
터치 패널 | CST9217 |
부분 번호 | HX150ON969 |
대각선 화면 크기 | 1.508 인치 라운드 amoled |
활성 지역 (MM) | 38.31 × 38.31 |
패널 크기 (mm) | 43.31 × 42.65 × 2.75 |
핀 수량 | 24 핀 |
주요 장점 :
고려 사항 :
인증 :ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
회사 프로필 :
제품 유형 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (수천/일) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (수천 일) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
백라이트 (수천/일) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (수천/일) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED :