MOQ: | 1000 |
Prijs: | $6~$1000 |
Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Display -technologie | Ronde AMOLED |
Maat | 1.508 inch |
Oplossing | 466 × 466 punten |
Interface | QSPI (MIPI optioneel) |
Kijkhoek | Alle |
Helderheid | 600 cd/m² |
Drijven IC | CO5300 |
Aanraakpaneel | CST9217 |
Onderdeelnr. | HX150on969 |
Diagonaal schermformaat | 1.508 inch ronde AMOLED |
Actief gebied (mm) | 38.31 × 38.31 |
Paneelgrootte (mm) | 43.31 × 42.65 × 2.75 |
PIN -hoeveelheid | 24 pinnen |
Belangrijkste voordelen:
Overwegingen:
Certificeringen:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Bedrijfsprofiel:
Producttype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD (duizenden/dag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM (duizenden/dag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Achtergrondverlichting (duizenden/dag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED (duizenden/dag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: