| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | $6~$1000 |
| العبوة القياسية: | نفطة + صندوق فوم + كيس فقاعات + كرتون داخلي + كرتون رئيسي |
| فترة التسليم: | 4 ~ 6 أسابيع |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 500k قطعة في الشهر |
| تقنية العرض | AMOLED دائري |
| الحجم | 1.508 بوصة |
| الدقة | 466×466 نقطة |
| الواجهة | QSPI (اختياري MIPI) |
| زاوية الرؤية | جميع الزوايا |
| السطوع | 600 cd/m² |
| IC القيادة | CO5300 |
| لوحة اللمس | CST9217 |
| رقم الجزء | HX150ON969 |
| حجم الشاشة القطري | AMOLED دائري مقاس 1.508 بوصة |
| المنطقة النشطة (مم) | 38.31×38.31 |
| حجم اللوحة (مم) | 43.31×42.65×2.75 |
| كمية الدبابيس | 24 دبوسًا |
المزايا الرئيسية:
الاعتبارات:
الشهادات:ISO14001، ISO9001/IATF16949، SGS
ملف الشركة:
| نوع المنتج | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (آلاف/يوم) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (آلاف/يوم) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| الإضاءة الخلفية (آلاف/يوم) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (آلاف/يوم) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED مقابل LCD/LED: