| MOQ: | 1000 |
| 価格: | $6~$1000 |
| 標準梱包: | ブリスター+発泡スチロール箱+バブルバッグ+内箱+外箱 |
| 配達期間: | 4~6週間 |
| 支払方法: | t/t |
| 供給能力: | 毎月50万個 |
| ディスプレイ技術 | ラウンドAMOLED |
| サイズ | 1.508インチ |
| 解像度 | 466×466ドット |
| インターフェース | QSPI(MIPIオプション) |
| 視野角 | 全方位 |
| 輝度 | 600 cd/m² |
| 駆動IC | CO5300 |
| タッチパネル | CST9217 |
| 型番 | HX150ON969 |
| 対角画面サイズ | 1.508インチ ラウンドAMOLED |
| 有効表示エリア(mm) | 38.31×38.31 |
| パネルサイズ(mm) | 43.31×42.65×2.75 |
| ピン数 | 24ピン |
主な利点:
考慮事項:
認証:ISO14001、ISO9001/IATF16949、SGS
会社概要:
| 製品タイプ | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD(千個/日) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM(千個/日) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| バックライト(千個/日) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED(千個/日) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED vs. LCD/LED: