| MOQ: | 1000 |
| দাম: | $6~$1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বাবল ব্যাগ+ভিতরে শক্ত কাগজ+মাস্টার শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 4~6 সপ্তাহ |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500k পিসি |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | বৃত্তাকার AMOLED |
| আকার | ১.৫০৮ ইঞ্চি |
| রেজোলিউশন | ৪৬৬×৪৬৬ ডটস |
| ইন্টারফেস | QSPI (MIPI ঐচ্ছিক) |
| ভিউ অ্যাঙ্গেল | সব |
| উজ্জ্বলতা | 600 cd/m² |
| ড্রাইভিং IC | CO5300 |
| টাচ প্যানেল | CST9217 |
| অংশ নং. | HX150ON969 |
| কর্ণীয় পর্দার আকার | ১.৫০৮ ইঞ্চি বৃত্তাকার AMOLED |
| অ্যাক্টিভ এলাকা (মিমি) | ৩৮.৩১×৩৮.৩১ |
| প্যানেলের আকার (মিমি) | ৪৩.৩১×৪২.৬৫×২.৭৫ |
| পিন সংখ্যা | ২৪ পিন |
প্রধান সুবিধা:
বিবেচনা:
সার্টিফিকেশন:ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
কোম্পানির প্রোফাইল:
| পণ্যের প্রকার | ২০২১ | ২০২২ | ২০২৩ | ২০২৪ | ২০২৫ |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (হাজার/দিন) | ৪.৫ | ৯ | ৯ | ৯ | ৯ |
| LCM (হাজার/দিন) | ৭০ | ১৫০ | ৩০০ | ৪৫০ | ৪৫০ |
| ব্যাকলাইট (হাজার/দিন) | ১০০ | ২০০ | ৩০০ | ৫০০ | ৫০০ |
| OLED (হাজার/দিন) | ১০ | ২০ | ৩০ | ৪০ | ৫০ |
AMOLED বনাম LCD/LED: