| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Preis: | $17.8~$16.8 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbox+Bubble Bag+im Karton+Master -Karton |
| Lieferfrist: | 4 ~ 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | T/t |
| Lieferkapazität: | 500k PCs pro Monat |
| Teil-Nr. | HX0260QR01 | ||
| Display-Technologie | AMOLED | ||
| Diagonale Bildschirmgröße | 2,6 Zoll | ||
| Auflösung | 240x320 | ||
| Betrachtungswinkel | alle | ||
| Aktive Fläche (mm) | 41x54,13 | ||
| Panelgröße (mm) | 44,45x62,5 | ||
| Helligkeit (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Schnittstelle | MCU | ||
| Kontrastverhältnis | 100000:1 | ||
| Display-IC | S6E63F6 | ||
| Betriebstemperatur | -30~80 | ||
| Lagertemperatur | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED-Displays sind teurer als LCD/TFT mit kürzerer Lebensdauer und geringerer Spitzenhelligkeit bei Dauerbetrieb.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Produkt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k Logs/Tag) | 4,5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k Stück/Tag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Hintergrundbeleuchtung (k Stück/Tag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k Stück/Tag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED-Displays bieten in mehreren Szenarien eine überlegene Energieeffizienz: