| ขั้นต่ำ: | 1 ~ 1000 |
| ราคา: | $17.8~$16.8 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 4 ~ 6weeks |
| วิธีการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | พีซี 500k ต่อเดือน |
| ส่วนที่ไม่ | HX0260QR01 | ||
| เทคโนโลยีการแสดง | AMOLED | ||
| ขนาดหน้าจอ | 20.6 นิ้ว | ||
| การแก้ไข | 240x320 | ||
| มุมมอง | ทั้งหมด | ||
| พื้นที่ทํางาน (มม.) | 41x5413 | ||
| ขนาดแผ่น ((มม) | 44.45x625 | ||
| ความสว่าง ((cd/m2) | 300 cd/m2 | ||
| อินเตอร์เฟซ | MCU | ||
| อัตราความแตกต่าง | 100000:1 | ||
| อีซีแสดง | S6E63F6 | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -30 ~ 80 | ||
| ความร้อนในการเก็บรักษา | -40 ~ 85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED ราคาแพงกว่า LCD / TFT ด้วยอายุการใช้งานที่สั้นกว่าและความสว่างสูงต่ํากว่าในการใช้งานต่อเนื่อง
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| สินค้า | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/วัน) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k ชิ้น/วัน) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| ไฟหลัง (k ชิ้น/วัน) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k ชิ้น/วัน) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ช่องจอ AMOLED ให้ประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าในหลายกรณี: