| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Giá cả: | $17.8~$16.8 |
| bao bì tiêu chuẩn: | vỉ+hộp bọt+túi bong bóng+bên trong carton+master carton |
| Thời gian giao hàng: | 4 ~ 6 tuần |
| phương thức thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | PCS 500K mỗi tháng |
| Mã sản phẩm | HX0260QR01 | ||
| Công nghệ hiển thị | AMOLED | ||
| Kích thước đường chéo màn hình | 2.6 inch | ||
| Độ phân giải | 240x320 | ||
| Góc nhìn | tất cả | ||
| Vùng hiển thị (mm) | 41x54.13 | ||
| Kích thước bảng điều khiển (mm) | 44.45x62.5 | ||
| Độ sáng (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Giao diện | MCU | ||
| Tỷ lệ tương phản | 100000:1 | ||
| IC hiển thị | S6E63F6 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -30~80 | ||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Màn hình AMOLED đắt hơn LCD/TFT với tuổi thọ ngắn hơn và độ sáng đỉnh thấp hơn khi sử dụng liên tục.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Sản phẩm | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k lô/ngày) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k chiếc/ngày) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Đèn nền (k chiếc/ngày) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k chiếc/ngày) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Màn hình AMOLED mang lại hiệu quả năng lượng vượt trội trong một số trường hợp: