| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Prijs: | $17.8~$16.8 |
| Standaardverpakking: | Blister+schuimdoos+bellentas+binnenkarton+hoofdkarton |
| Leveringstermijn: | 4 ~ 6 weken |
| Betalingswijze: | T/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500k pc's per maand |
| Onderdeelnummer | HX0260QR01 | ||
| Weergavetechnologie | AMOLED | ||
| Diagonale schermgrootte | 2,6 inch | ||
| Resolutie | 240x320 | ||
| Kijkhoek | alle | ||
| Actief gebied (mm) | 41x54.13 | ||
| Paneelgrootte (mm) | 44.45x62.5 | ||
| Helderheid (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Interface | MCU | ||
| Contrastverhouding | 100000:1 | ||
| Display IC | S6E63F6 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -30~80 | ||
| Opslagtemperatuur | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED-displays zijn duurder dan LCD/TFT met een kortere levensduur en lagere piekhelderheid bij continu gebruik.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Product | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/dag) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k stuks/dag) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Achtergrondverlichting (k stuks/dag) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k stuks/dag) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED-displays bieden superieure energie-efficiëntie in verschillende scenario's: