| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| prezzo: | $17.8~$16.8 |
| Imballaggio standard: | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone |
| Periodo di consegna: | 4 ~ 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500k PC al mese |
| Codice articolo | HX0260QR01 | ||
| Tecnologia di visualizzazione | AMOLED | ||
| Dimensione diagonale dello schermo | 2,6 pollici | ||
| Risoluzione | 240x320 | ||
| Angolo di visione | tutti | ||
| Area attiva (mm) | 41x54.13 | ||
| Dimensioni pannello (mm) | 44.45x62.5 | ||
| Luminosità (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Interfaccia | MCU | ||
| Rapporto di contrasto | 100000:1 | ||
| IC display | S6E63F6 | ||
| Temperatura di esercizio | -30~80 | ||
| Temperatura di stoccaggio | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
I display AMOLED sono più costosi di LCD/TFT con una durata inferiore e una luminosità di picco inferiore in uso continuativo.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Prodotto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/giorno) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pezzi/giorno) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Retroilluminazione (k pezzi/giorno) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pezzi/giorno) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
I display AMOLED offrono un'efficienza energetica superiore in diversi scenari: