| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Harga: | $17.8~$16.8 |
| kemasan standar: | Kotak blister+busa+tas gelembung+di dalam karton+karton master |
| Periode pengiriman: | 4 ~ 6 minggu |
| metode pembayaran: | T/t |
| Kapasitas Pasokan: | 500K PC per bulan |
| Bagian NO. | HX0260QR01 | ||
| Teknologi Tampilan | AMOLED | ||
| Ukuran Layar Diagonal | 2.6 inci | ||
| Resolusi | 240x320 | ||
| Sudut Pandang | semua | ||
| Area Aktif (mm) | 41x54.13 | ||
| Ukuran Panel (mm) | 44.45x62.5 | ||
| Kecerahan (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Antarmuka | MCU | ||
| Rasio Kontras | 100000:1 | ||
| IC Tampilan | S6E63F6 | ||
| Suhu Operasi | -30~80 | ||
| suhu penyimpanan | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Tampilan AMOLED lebih mahal daripada LCD/TFT dengan umur yang lebih pendek dan kecerahan puncak yang lebih rendah dalam penggunaan berkelanjutan.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Produk | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/hari) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k buah/hari) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lampu Latar (k buah/hari) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k buah/hari) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Tampilan AMOLED menawarkan efisiensi daya yang unggul dalam beberapa skenario: