| MOQ: | 1〜1000 |
| 価格: | $17.8~$16.8 |
| 標準梱包: | Blister+Foam Box+Bubble Bag+カートン+マスターカートン内 |
| 配達期間: | 4〜6週間 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 月に500kのPC |
| 部品番号 | HX0260QR01 | ||
| ディスプレイ技術 | AMOLED | ||
| 対角画面サイズ | 2.6 インチ | ||
| 解像度 | 240x320 | ||
| 視野角 | 全方位 | ||
| 有効表示エリア (mm) | 41x54.13 | ||
| パネルサイズ (mm) | 44.45x62.5 | ||
| 輝度 (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| インターフェース | MCU | ||
| コントラスト比 | 100000:1 | ||
| ディスプレイ IC | S6E63F6 | ||
| 動作温度 | -30~80 | ||
| 保管温度 | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED ディスプレイは、LCD/TFT よりも高価で、寿命が短く、持続的な使用におけるピーク輝度が低くなります。
ISO14001、ISO9001/IATF16949、SGS
| 製品 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k ログ/日) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k 個/日) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| バックライト (k 個/日) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k 個/日) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED ディスプレイは、いくつかのシナリオで優れた電力効率を提供します: