| الـ MOQ: | 1 ~ 1000 |
| السعر: | $17.8~$16.8 |
| العبوة القياسية: | BLISTER+FOAM BOX+Bubble Bag+Inside Carton+Master Carton |
| فترة التسليم: | 4 ~ 6 أسابيع |
| طريقة الدفع: | ر/ر |
| قدرة التوريد: | 500 كيلو أجهزة كمبيوتر في الشهر |
| رقم الجزء | HX0260QR01 | ||
| تقنية العرض | AMOLED | ||
| حجم الشاشة قطريًا | 2.6 بوصة | ||
| الدقة | 240x320 | ||
| زاوية الرؤية | الكل | ||
| المنطقة النشطة (مم) | 41x54.13 | ||
| حجم اللوحة (مم) | 44.45x62.5 | ||
| السطوع (شمعة/م2) | 300 شمعة/م2 | ||
| الواجهة | MCU | ||
| نسبة التباين | 100000:1 | ||
| شريحة العرض | S6E63F6 | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30~80 | ||
| درجة حرارة التخزين | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
شاشات AMOLED أكثر تكلفة من LCD/TFT مع عمر أقصر وسطوع ذروة أقل في الاستخدام المستمر.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| المنتج | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (ألف لوغ/يوم) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (ألف قطعة/يوم) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| الإضاءة الخلفية (ألف قطعة/يوم) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (ألف قطعة/يوم) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
توفر شاشات AMOLED كفاءة طاقة فائقة في العديد من السيناريوهات: