| एमओक्यू: | 1 ~ 1000 |
| मूल्य: | $17.8~$16.8 |
| मानक पैकेजिंग: | ब्लिस्टर+फोम बॉक्स+बबल बैग+इनसाइड कार्टन+मास्टर कार्टन |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6weeks |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग संख्या | HX0260QR01 | ||
| डिस्प्ले तकनीक | AMOLED | ||
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 2.6 इंच | ||
| संकल्प | 240x320 | ||
| देखने का कोण | सभी | ||
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 41x54.13 | ||
| पैनल का आकार (मिमी) | 44.45x62.5 | ||
| चमक (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| इंटरफ़ेस | MCU | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 100000:1 | ||
| डिस्प्ले IC | S6E63F6 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -30~80 | ||
| भंडारण तापमान | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED डिस्प्ले LCD/TFT की तुलना में अधिक महंगे हैं, जिनकी उम्र कम होती है और निरंतर उपयोग में कम पीक ब्राइटनेस होती है।
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| उत्पाद | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k लॉग/दिन) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k टुकड़े/दिन) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| बैकलाइट (k टुकड़े/दिन) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k टुकड़े/दिन) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED डिस्प्ले कई परिदृश्यों में बेहतर पावर दक्षता प्रदान करते हैं: