| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| preço: | $17.8~$16.8 |
| Embalagem Padrão: | bolha+caixa de espuma+bolsa de bolha+dentro da caixa+caixa mestre |
| Período de entrega: | 4 ~ 6 semanas |
| Método do pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 500k PCs por mês |
| Parte N.O. | HX0260QR01 | ||
| Tecnologia de exibição | AMOLED | ||
| Tamanho da tela diagonal | 2.6 polegadas | ||
| Resolução | 240x320 | ||
| Ângulo de visão | todos | ||
| Área ativa (mm) | 41x54.13 | ||
| Tamanho do painel ((mm) | 44.45x62.5 | ||
| Brilho ((cd/m2) | 300 cd/m2 | ||
| Interface | MCU | ||
| Relação de contraste | 100000:1 | ||
| IC de exibição | S6E63F6 | ||
| Temperatura de funcionamento | -30~80 | ||
| temperatura de armazenamento | -40 a 85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Os ecrãs AMOLED são mais caros do que os LCD/TFT, com vida útil mais curta e menor brilho máximo em uso prolongado.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Produto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/dia) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MDL (k peças/dia) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Iluminação de fundo (k peças/dia) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k peças/dia) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Os ecrãs AMOLED oferecem uma eficiência energética superior em vários cenários: