| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| দাম: | $17.8~$16.8 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বুদ্বুদ ব্যাগ+ভিতরে কার্টন+মাস্টার কার্টন |
| বিতরণ সময়কাল: | 4 ~ 6 উইকস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500 কে পিসি |
| অংশ নং. | HX0260QR01 | ||
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | AMOLED | ||
| কর্ণীয় পর্দার আকার | 2.6 ইঞ্চি | ||
| রেজোলিউশন | 240x320 | ||
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | সব | ||
| অ্যাক্টিভ এলাকা (মিমি) | 41x54.13 | ||
| প্যানেলের আকার (মিমি) | 44.45x62.5 | ||
| উজ্জ্বলতা (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| ইন্টারফেস | MCU | ||
| কনট্রাস্ট অনুপাত | 100000:1 | ||
| ডিসপ্লে IC | S6E63F6 | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30~80 | ||
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED ডিসপ্লে LCD/TFT-এর চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল, স্বল্প জীবনকাল এবং দীর্ঘ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম শিখর উজ্জ্বলতা থাকে।
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| পণ্য | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k লগ/দিন) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k পিস/দিন) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| ব্যাকলাইট (k পিস/দিন) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k পিস/দিন) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED ডিসপ্লে বেশ কয়েকটি পরিস্থিতিতে উচ্চতর বিদ্যুৎ দক্ষতা প্রদান করে: