| Adedi: | 1 ~ 1000 |
| Fiyat: | $17.8~$16.8 |
| Standart ambalaj: | blister+köpük kutusu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4 ~ 6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 500 bin PC |
| Parça No. | HX0260QR01 | ||
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | ||
| Diyagonal Ekran Boyutu | 2.6 inç | ||
| Çözünürlük | 240x320 | ||
| Görüş Açısı | tümü | ||
| Aktif Alan (mm) | 41x54.13 | ||
| Panel boyutu(mm) | 44.45x62.5 | ||
| Parlaklık(cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| Arayüz | MCU | ||
| Kontrast Oranı | 100000:1 | ||
| Ekran IC'si | S6E63F6 | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -30~80 | ||
| depolama sıcaklığı | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
AMOLED ekranlar, LCD/TFT'ye göre daha pahalıdır, daha kısa ömürlüdür ve sürekli kullanımda daha düşük tepe parlaklığına sahiptir.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Ürün | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k log/gün) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k adet/gün) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Arka Işık (k adet/gün) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k adet/gün) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
AMOLED ekranlar, çeşitli senaryolarda üstün güç verimliliği sunar: