| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Precio: | $17.8~$16.8 |
| Embalaje Estándar: | Blister+Box de espuma+bolsa de burbujas+Carton interior+Carton Master |
| Período De Entrega: | 4 ~ 6 semanas |
| Forma De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500k PCS por mes |
| Número de pieza | HX0260QR01 | ||
| Tecnología de pantalla | AMOLED | ||
| Tamaño de pantalla diagonal | 2,6 pulgadas | ||
| Resolución | 240x320 | ||
| Ángulo de visión | todos | ||
| Área activa (mm) | 41x54.13 | ||
| Tamaño del panel (mm) | 44.45x62.5 | ||
| Brillo (cd/m2) | 300 cd/m2 | ||
| Interfaz | MCU | ||
| Relación de contraste | 100000:1 | ||
| IC de pantalla | S6E63F6 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30~80 | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Las pantallas AMOLED son más caras que las LCD/TFT, con una vida útil más corta y un brillo máximo más bajo en uso continuo.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| Producto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k registros/día) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k piezas/día) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Retroiluminación (k piezas/día) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k piezas/día) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Las pantallas AMOLED ofrecen una eficiencia energética superior en varios escenarios: