| مقدار تولیدی: | 1 ~ 1000 |
| قیمت: | $17.8~$16.8 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول+جعبه فوم+کیف حباب+داخل کارتن+کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 ~ 6weeks |
| روش پرداخت: | t/t |
| ظرفیت عرضه: | 500K رایانه در هر ماه |
| شماره قطعه | HX0260QR01 | ||
| فناوری نمایشگر | AMOLED | ||
| اندازه صفحه نمایش (قطری) | 2.6 اینچ | ||
| رزولوشن | 240x320 | ||
| زاویه دید | همه | ||
| مساحت فعال (mm) | 41x54.13 | ||
| اندازه پنل (mm) | 44.45x62.5 | ||
| روشنایی (cd/m2) | 300 cd/M2 | ||
| رابط | MCU | ||
| نسبت کنتراست | 100000:1 | ||
| IC نمایشگر | S6E63F6 | ||
| دمای عملیاتی | -30~80 | ||
| دمای ذخیره سازی | -40~85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
نمایشگرهای AMOLED گرانتر از LCD/TFT هستند و طول عمر کوتاهتر و روشنایی اوج کمتری در استفاده مداوم دارند.
ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
| محصول | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| LCD (k logs/day) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| LCM (k pieces/day) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Backlight (k pieces/day) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| OLED (k pieces/day) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
نمایشگرهای AMOLED در چندین سناریو راندمان انرژی بالاتری را ارائه می دهند: