| MOQ: | 1 ~ 1000 |
| Prix: | $17.8~$16.8 |
| Emballage Standard: | Blister + boîte en mousse + sac à bulles + carton intérieur + carton maître |
| Période De Livraison: | 4 ~ 6 semaines |
| Méthode De Paiement: | T / t |
| Capacité D'approvisionnement: | 500k PC par mois |
| Partie n° 1. | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Technologie d'affichage | Des produits de l'industrie | ||
| Taille de l'écran diagonale | 2.6 pouces | ||
| Résolution | Pour les appareils électroniques | ||
| Angle de vue | tout | ||
| Surface active (mm) | 41x54. Je vous en prie.13 | ||
| Taille du panneau ((mm) | 44.45x62. Je vous en prie.5 | ||
| Lumière ((cd/m2) | 300 cd/m2 | ||
| Interface | MCU | ||
| Ratio de contraste | 100000:1 | ||
| IC d' affichage | S6E63F6 | ||
| Température de fonctionnement | -30 à 80 | ||
| température de stockage | -40 à 85 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Les écrans AMOLED sont plus chers que les écrans LCD/TFT, avec une durée de vie plus courte et une luminosité de pointe inférieure lors d'une utilisation prolongée.
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'échantillon de qualité.
| Produit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| L'écran LCD (k logs/jour) | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MDL (k pièces/jour) | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
| Lumière de fond (k pièces/jour) | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
| L'écran OLED (k pièces/jour) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Les écrans AMOLED offrent une efficacité énergétique supérieure dans plusieurs scénarios: