| MOQ: | 1000 |
| Prix: | $7.5 |
| Emballage Standard: | Détails de l'emballage |
| Période De Livraison: | 4 à 6 semaines |
| Méthode De Paiement: | t/t |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 000 pièces par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Référence | HX141LX008R |
| Technologie d'affichage |
Module d'affichage AMOLED |
| Nom | AMOLED à écran tactile |
| Taille de l'écran | 1,41 pouce |
| Résolution | 320×360 |
| Dimensions hors tout (mm) | 26,04(H)×31,00(V)×0,66(T) |
| Taille AA (mm) | 23,84(H)×26,82(V) |
| Interface | MIPI |
| Circuit intégré de pilotage | WT010 |
| Luminosité | 350C/D |
| Angle de vision | Tous |
• Consommation d'énergie : AMOLED consomme de l'énergie par pixel (les pixels sombres en utilisent moins), tandis que les LCD nécessitent une alimentation constante du rétroéclairage.
•Dépendance du contenu : AMOLED est plus efficace pour le contenu sombre car les pixels peuvent s'éteindre complètement.
•Contrôle de la luminosité : AMOLED peut ajuster la luminosité par pixel, tandis que les LCD ont une luminosité de rétroéclairage fixe.
•Taille de l'écran : AMOLED est plus efficace pour les petits écrans car la consommation d'énergie évolue avec le nombre de pixels.
• Certifications : ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS