| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $7.5 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Teil Nr. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Anzeigetechnik |
AMOLED-Displaymodul |
| Name | Touch-Panel AMOLED |
| Anzeigegröße | 1.41 Zoll |
| Entschließung | 320 × 360 |
| Umrissgröße (mm) | 26.04 ((H) × 31.00 ((V) × 0.66 ((T) |
| AA-Größe (mm) | 23.84 ((H) × 26.82 ((V) |
| Schnittstelle | MIPI |
| Fahr-IC | WT010 |
| Helle | 350 C/D |
| Blickwinkel | Alle |
• Stromverbrauch: AMOLED verbraucht Energie pro Pixel (dunkle Pixel verbrauchen weniger), während LCD eine konstante Hintergrundbeleuchtung erfordert.
•Abhängigkeit von Inhalten: AMOLED ist effizienter für dunkle Inhalte, da die Pixel vollständig ausgeschaltet werden können.
•Helligkeitssteuerung: AMOLED kann die Helligkeit pro Pixel anpassen, während LCD eine feste Hintergrundbeleuchtung hat.
•Displaygröße: AMOLED ist für kleinere Displays effizienter als Leistungsschalen mit Pixelzahl.
• Zertifizierungen: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS