| MOQ: | 1000 |
| 価格: | $0.72 |
| 標準梱包: | ブリスター+発泡スチロール箱+バブルバッグ+内箱+外箱 |
| 配達期間: | 4~6週間 |
| 支払方法: | t/t |
| 供給能力: | 毎月50万個 |
| 部分NO | HX09680160 | |
| ディスプレイ技術 | PMOLED | |
| 横切りの画面サイズ | 0.96 インチ | |
| 決議 | 80*160 | |
| 視角 | すべて | |
| アクティブ エリア (mm) | 10.8X21.7MM | |
| モジュールサイズ (mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| ピクセルピッチ | 0.17×017 | |
| ピクセルサイズ | 0.154×0154 | |
| オペレーション Temp | -20〜70 | |
| 画面の色 | 青/黄色 | |
| インターフェース | 4ワイヤのSPI | |
| ピン・クティ | 13ピン | |
| 運転IC | ST7735 | |
| 接続方法 | 溶接 | |
• 認証:ISO14001,ISO9001/IATF16949,SGS
国内都市に位置するコスト効率の良い生産基地
安定した品質を保証する先進機器
効率と一貫性のために高度に自動化されたプロセス
経験豊富なエンジニアチーム 20年以上のLCD分野
カスタム製品設計能力
![]()