| Adedi: | 1000 |
| Fiyat: | $0.72 |
| Standart ambalaj: | Blister+köpük kutu+kabarcık çanta+iç karton+ana karton |
| Teslim süresi: | 4~6 hafta |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 500 bin adet |
| Bölüm NO. | HX09680160 | |
| Ekran Teknolojisi | PMOLED | |
| Çapraz Ekran Boyutu | 0.96 inç | |
| Karar | 80*160 | |
| Görme açısı | Hepsi | |
| Etkin Alan (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Modül Boyutu ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Pikselleşme | 0.17x0.17 | |
| Piksel boyutu | 0.154x0.154 | |
| Operasyon Temp | -20 ~ 70 | |
| görüntüleme rengi | Mavi/sarı | |
| Arayüz | Dört tel SPI | |
| Pin q'ty | 13 iğne | |
| Sürüş IC'si | ST7735 | |
| Bağlantı yöntemi | Lehimleme | |
• Sertifikalar: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
İç şehirlerde bulunan maliyet etkin üretim üssü
Sabit kaliteyi sağlayan gelişmiş ekipman
Verimlilik ve tutarlılık için yüksek düzeyde otomatik süreçler
LCD alanında 20+ yıl deneyimli mühendislik ekibi
Özel ürün tasarımı yetenekleri
![]()