MOQ: | 1000 |
preço: | $0.72 |
Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
Período de entrega: | 4~6 semanas |
Método do pagamento: | T/t |
Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
Atributo | Valor |
---|---|
Tecnologia de exibição | Painel OLED |
Nome | Exibição LCD OLED |
Tamanho | 0.96 polegadas |
Cores | Azul/amarelo |
Brilho | 100 c/d |
Interface | 13 pinos SPI de 4 fios |
IC de condução | ST7735 |
Método de ligação | Soldar |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Parte N.O. | HX09680160 |
Tecnologia de exibição | PMOLED |
Tamanho da tela diagonal | 0.96 polegadas |
Resolução | 80*160 |
Ângulo de visão | Todos |
Área ativa (mm) | 10.8X21.7MM |
Tamanho do módulo ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM |
Pitch de pixels | 0.17x0.17 |
Tamanho do pixel | 0.154x0.154 |
Operação Temp | -20 ~ 70 |
Display color | Azul/amarelo |
Interface | SPI de 4 fios |
Quantidade de pinos | 13 pinos |
IC de condução | ST7735 |
Método de ligação | Soldar |
Hubei.Enshi. Fundado em 2009. Pessoal: Mais de 500 pessoas.
Produto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
MDL | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Iluminação de fundo | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |