| MOQ: | 1000 |
| preço: | $0.72 |
| Embalagem Padrão: | blister+caixa de espuma+saco bolha+caixa interna+caixa master |
| Período de entrega: | 4~6 semanas |
| Método do pagamento: | T/t |
| Capacidade de abastecimento: | 500 mil por mês. |
| Parte N.O. | HX09680160 | |
| Tecnologia de exibição | PMOLED | |
| Tamanho da tela diagonal | 0.96 polegada | |
| Resolução | 80*160 | |
| Ângulo de visão | todos | |
| Área ativa (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Tamanho do módulo ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Pitch de pixels | 0.17x0.17 | |
| Tamanho do pixel | 0.154x0.154 | |
| Operação Temp | -20 ~ 70 | |
| cor de exibição | Azul/amarelo | |
| Interface | SPI de 4 fios | |
| Pin q'ty | 13 pinos | |
| IC de condução | ST7735 | |
| Método de ligação | soldação | |
• Certificações: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Base de produção rentável localizada numa cidade do interior
Equipamento avançado que assegura uma qualidade estável
Processos altamente automatizados para eficiência e coerência
Equipe de engenheiros experientes com mais de 20 anos no campo LCD
Capacidades de projeto de produtos personalizados
![]()