| MOQ: | 1000 |
| Precio: | $0.72 |
| Embalaje Estándar: | Detalles del embalaje |
| Período De Entrega: | 4~6 semanas |
| Forma De Pago: | T/t |
| Capacidad De Suministro: | 500 mil piezas al mes. |
| Parte No. | Las demás partidas del anexo | |
| Tecnología de visualización | PEMOLED | |
| Tamaño de pantalla diagonal | 0.96 pulgadas | |
| Resolución | 80*160 | |
| Ángulo de visión | todo el mundo | |
| Área activa (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Tamaño del módulo ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Pitch de los píxeles | 0.17 por 0.17 | |
| Tamaño de píxel | 0.154 por 0.154 | |
| Operación Temp | -20 ~ 70 | |
| color de visualización | Azul/amarillo | |
| Interfaz | SPI de 4 cables | |
| - ¿Qué quieres decir? | 13 alfileres | |
| IC de conducción | Sección 7 | |
| Método de unión | soldadura | |
• Certificaciones: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS y otras certificaciones de calidad
Base de producción rentable ubicada en una ciudad del interior
Equipo avanzado que garantiza una calidad estable
Procesos altamente automatizados para la eficiencia y la coherencia
Equipo de ingenieros con experiencia con más de 20 años en el campo de LCD
Capacidades de diseño de productos personalizados
![]()