| MOQ: | 1000 |
| Preis: | $0.72 |
| Standardverpackung: | Blister+Schaumbüchse+Blasenbeutel+Innenkarton+Masterkarton |
| Lieferfrist: | 4 bis 6 Wochen |
| Zahlungs-Methode: | t/t |
| Lieferkapazität: | 500 000 Stück pro Monat |
| Teil Nr. | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Anzeigetechnik | PMOLED | |
| Größe des Bildschirms | 0.96 Zoll | |
| Entschließung | 80*160 | |
| Blickwinkel | alle | |
| Aktivfläche (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Modulgröße ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Pixelpitch | 0.17x0.17 | |
| Pixelgröße | 0.154x0.154 | |
| Operation Temp | - 20 bis 70 | |
| Anzeigenfarbe | Blau/gelb | |
| Schnittstelle | 4-Draht SPI | |
| - Ich bin hier. | 13 Stifte | |
| Fahr-IC | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | |
| Anschlussmethode | Lötarbeiten | |
• Zertifizierungen: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Kostenwirksame Produktionsstätte im Inland
Fortgeschrittene Ausrüstung zur Gewährleistung einer stabilen Qualität
Hoch automatisierte Prozesse für Effizienz und Konsistenz
Erfahrenes Ingenieursteam mit 20+ Jahren Erfahrung im LCD-Bereich
Fähigkeiten zur individuellen Produktgestaltung
![]()