| مقدار تولیدی: | 1000 |
| قیمت: | $0.72 |
| بسته بندی استاندارد: | تاول + جعبه فوم + کیسه حباب + کارتن داخل + کارتن اصلی |
| دوره تحویل: | 4 تا 6 هفته |
| روش پرداخت: | T/T |
| ظرفیت عرضه: | 500 هزار عدد در ماه |
| بخش شماره نه | HX09680160 | |
| تکنولوژی نمایش | PMOLED | |
| اندازه صفحه نمایش قطبی | 0.96 اینچ | |
| قطعنامه | 80*160 | |
| زاویه دید | همه | |
| منطقه فعال (ملی متر) | 10.8X21.7MM | |
| اندازه ماژول ((ملی متر) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| پیچ پیکسل | 0.17x017 | |
| اندازه پیکسل | 0.154x0154 | |
| عملیات Temp | -20 تا 70 | |
| رنگ نمایش | آبی/سفید | |
| رابط | SPI چهار سیم | |
| "پین کیتی" | 13 پین | |
| IC رانندگی | ST7735 | |
| روش اتصال | جوشاندن | |
• گواهینامه: ISO14001، ISO9001/IATF16949، SGS
پایگاه تولید مقرون به صرفه در شهر داخلی واقع شده است
تجهیزات پیشرفته ای که کیفیت پایدار را تضمین می کنند
فرآیندهای بسیار خودکار برای بهره وری و سازگاری
تیم مهندسی با تجربه با 20+ سال در زمینه LCD
قابلیت های طراحی محصول سفارشی
![]()