| MOQ: | 1000 |
| цена: | $0.72 |
| Стандартная упаковка: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master carton |
| Срок доставки: | 4–6 недель |
| Метод оплаты: | банковский перевод |
| Пропускная способность: | 500 тыс. шт. в месяц |
| Часть No 1. | HX09680160 | |
| Технология отображения | ПМОЛЕД | |
| Диагональный размер экрана | 0.96 дюйм | |
| Резолюция | 80*160 | |
| Угол обзора | все | |
| Активная площадь (мм) | 10.8X21.7MM | |
| Размер модуля ((мм) | 13.5X27.95X1.5 мм | |
| Пиксельный пич | 0.17х0.17 | |
| Размер пикселя | 0.154х0.154 | |
| Операция Temp | -20 ~ 70 | |
| цвет отображения | Синий/желтый | |
| Интерфейс | 4-проводный SPI | |
| Пин к'ти | 13 штифтов | |
| ИК управления | СТ7735 | |
| Способ подключения | сварка | |
• Сертификаты: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Экономически эффективная производственная база, расположенная в городской местности
Современное оборудование, обеспечивающее стабильное качество
Высокоавтоматизированные процессы для повышения эффективности и согласованности
Опытная инженерная команда с 20+ лет в области LCD
Способность разработки индивидуальных продуктов
![]()