| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $0.72 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr. | HX09680160 | |
| Displaytechnologie | PMOLED | |
| Diagonale schermgrootte | 0.96 Inch | |
| Resolutie | 80*160 | |
| Zienhoek | alle | |
| Actieve oppervlakte (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Modulgrootte ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Pixel pitch | 0.17x0.17 | |
| Pixelgrootte | 0.154x0.154 | |
| Operatie Temp | - 20 tot 70 | |
| weergave kleur | Blauw/geel | |
| Interface | 4-draad SPI | |
| Pin q'ty | 13 pinnen | |
| rij-IC | ST7735 | |
| Verbindingsmethode | solderen | |
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Kosteneffectieve productiebasis in binnenstad
Geavanceerde apparatuur die een stabiele kwaliteit garandeert
Hoog geautomatiseerde processen voor efficiëntie en consistentie
Ervaren engineering team met 20+ jaar in LCD veld
Op maat gemaakte productontwerp mogelijkheden
![]()