MOQ: | 1000 |
Prijs: | $0.72 |
Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
Betalingswijze: | t/t |
Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Displaytechnologie | OLED-paneel |
Naam | OLED-LCD-scherm |
Grootte | 0.96 inch |
Kleur | Blauw/geel |
Helderheid | 100 cent per dag |
Interface | 13 pinnen 4-draad SPI |
Bestuur-IC | ST7735 |
Verbindingsmethode | Loden |
Parameter | Waarde |
---|---|
Deel nr. | HX09680160 |
Displaytechnologie | PMOLED |
Diagonale schermgrootte | 0.96 inch |
Resolutie | 80*160 |
Zienhoek | Alle |
Actieve oppervlakte (mm) | 10.8X21.7MM |
Modulgrootte ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM |
Pixel pitch | 0.17x0.17 |
Pixelgrootte | 0.154x0.154 |
Operatie Temp | - 20 tot 70 |
Kleur weergeven | Blauw/geel |
Interface | 4-draad SPI |
Hoeveelheid pinnen | 13 pinnen |
Bestuur-IC | ST7735 |
Verbindingsmethode | Loden |
Hubei.Enshi. Opgericht: 2009 Personeel: 500+ Onderzoek en ontwikkeling: 10% QC: 15%
Producten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
LCD | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
LCM | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 |
Achterlicht | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 |
OLED | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |