| MOQ: | 1000 |
| 가격: | $0.72 |
| 표준 포장: | blister+foam box+bubble bag+inside carton+master 통 |
| 배달 기간: | 4~6주 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 500k PC |
| 제1부 | HX09680160 | |
| 디스플레이 기술 | PMOLED | |
| 가로 화면 크기 | 0.96 인치 | |
| 결의 | 80*160 | |
| 관점 | 모두 | |
| 액티브 영역 (mm) | 10.8X21.7MM | |
| 모듈 크기 (mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| 픽셀 피치 | 0.17x017 | |
| 픽셀 크기 | 0.154x0154 | |
| 작업 Temp | -20~70 | |
| 표시 색상 | 파란색/노란색 | |
| 인터페이스 | 4선 SPI | |
| 핑 큐티 | 13개의 핀 | |
| 운전 IC | ST7735 | |
| 연결 방법 | 용접 | |
• 인증: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
내륙 도시에 위치한 비용 효율적인 생산 기반
안정적인 품질을 보장하는 첨단 장비
효율성과 일관성을 위한 고도로 자동화된 프로세스
LCD 분야에서 20 + 년 경험이 풍부한 엔지니어 팀
맞춤형 제품 설계 기능
![]()