| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $0.72 |
| Imballaggio standard: | Blister + scatola di schiuma + sacchetto di bolle + cartone interno + cartone principale |
| Periodo di consegna: | Da 4 a 6 settimane |
| Metodo di pagamento: | t/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 mila pezzi al mese |
| Parte N.O. | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 9302 | |
| Tecnologia di visualizzazione | PMOLED | |
| Dimensione dello schermo diagonale | 0.96 centimetro | |
| Risoluzione | 80*160 | |
| Angolo di visione | tutti | |
| Area attiva (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Dimensione del modulo (mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Pitch dei pixel | 0.17x0.17 | |
| Dimensione dei pixel | 0.154x0.154 | |
| Operazione Temp | - 20 ~ 70 | |
| colore di visualizzazione | Blu/giallo | |
| Interfaccia | SPI a 4 fili | |
| Pin q'ty | 13 perni | |
| IC di guida | ST7735 | |
| Metodo di collegamento | saldatura | |
• Certificazioni: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Base produttiva conveniente situata in città dell'entroterra
Attrezzature avanzate che garantiscono una qualità stabile
Processi altamente automatizzati per l'efficienza e la coerenza
Un team di ingegneri esperti con oltre 20 anni di esperienza nel campo dell' LCD
Capacità di progettazione del prodotto su misura
![]()