| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | $0.72 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग नं. | HX09680160 | |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | PMOLED | |
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 0.96 इंच | |
| संकल्प | 80*160 | |
| देखने का कोण | सभी | |
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 10.8X21.7MM | |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 13.5X27.95X1.5 मिमी | |
| पिक्सेल पिच | 0.17x0.17 | |
| पिक्सेल आकार | 0.154x0.154 | |
| ऑपरेशन टेम्प | -20~70 | |
| प्रदर्शन रंग | नीला/पीला | |
| इंटरफेस | 4-वायर एसपीआई | |
| पिन q'ty | 13 पिन | |
| ड्राइविंग आईसी | ST7735 | |
| कनेक्शन विधि | लोड करना | |
• प्रमाणपत्रः ISO14001, ISO9001/IATF16949, एसजीएस
अंतर्देशीय शहर में स्थित लागत प्रभावी उत्पादन आधार
स्थिर गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला उन्नत उपकरण
दक्षता और स्थिरता के लिए अत्यधिक स्वचालित प्रक्रियाएं
एलसीडी क्षेत्र में 20+ वर्षों के साथ अनुभवी इंजीनियरिंग टीम
कस्टम उत्पाद डिजाइन क्षमताएं
![]()