| एमओक्यू: | 1000 |
| मूल्य: | $10.1 |
| मानक पैकेजिंग: | छाला + फोम बॉक्स + बुलबुला बैग + अंदर गत्ते का डिब्बा + मास्टर गत्ते का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 4 ~ 6 सप्ताह |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 500k पीसी |
| भाग नं. | HX2566455 |
| प्रदर्शन प्रौद्योगिकी | PMOLED |
| विकर्ण स्क्रीन आकार | 5.5 इंच |
| संकल्प | 256*64 |
| देखने का कोण | मुक्त |
| सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 135.65x33.89 मिमी |
| मॉड्यूल का आकार ((मिमी) | 146x65x2 मिमी |
| पिक्सेल पिच | 0.53x0.53 |
| पिक्सेल आकार | 0.29x0.29 |
| ऑपरेशन टेम्प | -30~70 |
| प्रदर्शन रंग | पीला/हरा |
| इंटरफेस | 3/4 तार वाले एसपीआई |
| पिन q'ty | 30 पिन |
| ड्राइविंग आईसी | एसएसडी1322 |
| कनेक्शन विधि | कनेक्टर |
• प्रमाणपत्रः ISO14001, ISO9001/IATF16949, एसजीएस
अंतर्देशीय शहर में स्थित लागत प्रभावी उत्पादन आधार
स्थिर गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला उन्नत उपकरण
दक्षता और स्थिरता के लिए अत्यधिक स्वचालित प्रक्रियाएं
एलसीडी क्षेत्र में 20+ वर्षों के साथ अनुभवी इंजीनियरिंग टीम
कस्टम उत्पाद डिजाइन क्षमताएं
![]()