| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | $10.1 |
| Standaardverpakking: | blister+schuimdoos+bubbelzak+binnendoos+buitendoos |
| Leveringstermijn: | 4 tot 6 weken |
| Betalingswijze: | t/t |
| Toeleveringskapaciteit: | 500K stuks per maand |
| Deel nr. | HC2566455 |
| Displaytechnologie | PMOLED |
| Diagonale schermgrootte | 5.5 inch |
| Resolutie | 256*64 |
| Zienhoek | vrij |
| Actieve oppervlakte (mm) | 135.65x33.89mm |
| Modulgrootte ((mm) | 146 x 65 x 2 mm |
| Pixel pitch | 0.53x0.53 |
| Pixelgrootte | 0.29x0.29 |
| Operatie Temp | -30 ~ 70 |
| weergave kleur | geel/groen |
| Interface | SPI met 3/4-draad |
| Pin q'ty | 30 PINS |
| rij-IC | SSD1322 |
| Verbindingsmethode | aansluiting |
• Certificaties: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Kosteneffectieve productiebasis in binnenstad
Geavanceerde apparatuur die een stabiele kwaliteit garandeert
Hoog geautomatiseerde processen voor efficiëntie en consistentie
Ervaren engineering team met 20+ jaar in LCD veld
Op maat gemaakte productontwerp mogelijkheden
![]()