| MOQ: | 1000 |
| দাম: | $0.72 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফোস্কা+ফোম বক্স+বাবল ব্যাগ+ভিতরে শক্ত কাগজ+মাস্টার শক্ত কাগজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 4~6 সপ্তাহ |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500k পিসি |
| পার্ট নং। | HX09680160 | |
| ডিসপ্লে প্রযুক্তি | পিএমওএলইডি | |
| তির্যক পর্দার আকার | 0.96 ইঞ্চি | |
| রেজোলিউশন | ৮০*১৬০ | |
| দেখার কোণ | সব | |
| সক্রিয় এলাকা (মিমি) | 10.8X21.7MM | |
| মডিউল আকার ((মিমি) | 13.৫X২৭.৯৫X১.৫এমএম | |
| পিক্সেল পিচ | 0.17x0.17 | |
| পিক্সেলের আকার | 0.১৫৪x০154 | |
| অপারেশন টেম্প | - ২০ থেকে ৭০ | |
| প্রদর্শন রঙ | নীল/হলুদ | |
| ইন্টারফেস | ৪ ওয়্যার এসপিআই | |
| পিন ক'টি | ১৩টি পিন | |
| ড্রাইভিং আইসি | ST7735 | |
| সংযোগ পদ্ধতি | সোল্ডারিং | |
• শংসাপত্রঃ আইএসও ১৪০০১, আইএসও ৯০০১/আইএটিএফ ১৬৯৪৯, এসজিএস
অভ্যন্তরীণ শহরে অবস্থিত খরচ কার্যকর উত্পাদন বেস
উন্নত সরঞ্জাম যা স্থিতিশীল গুণমান নিশ্চিত করে
দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া
এলসিডি ক্ষেত্রে 20+ বছরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম
কাস্টম পণ্য নকশা ক্ষমতা
![]()