| MOQ: | 1000 |
| Ceny: | $0.72 |
| standardowe opakowanie: | blister + pudełko z pianki + torebka bąbelkowa + karton wewnętrzny + karton główny |
| Okres dostawy: | 4 ~ 6 tygodni |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 500 tys. sztuk miesięcznie |
| Część nr. | HX09680160 | |
| Technologia wyświetlania | PMOLED | |
| Wielkość ekranu | 0.96 Calownik | |
| Rozstrzygnięcie | 80*160 | |
| Kąt widzenia | Wszystkie | |
| Obszar aktywny (mm) | 10.8X21.7MM | |
| Rozmiar modułu ((mm) | 13.5X27.95X1.5MM | |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | 0.17x0.17 | |
| Wielkość pikseli | 0.154x0.154 | |
| Operacja Temp | -20~70 | |
| kolor wyświetlacza | Niebieski/żółty | |
| Interfejs | 4-przewodowy SPI | |
| Pin q'ty | 13 szpilów | |
| IC jazdy | ST7735 | |
| Sposób podłączenia | lutowanie | |
• Certyfikaty: ISO14001, ISO9001/IATF16949, SGS
Kosztowo efektywna baza produkcyjna zlokalizowana we wnętrzu miasta
Zaawansowane urządzenia zapewniające stabilną jakość
Wysoce zautomatyzowane procesy zapewniające wydajność i spójność
Doświadczony zespół inżynierów z 20+ lat w dziedzinie LCD
Możliwości projektowania produktów na zamówienie
![]()