MOQ: | 1000 |
価格: | $1.3 |
標準梱包: | ブリスター+発泡スチロール箱+バブルバッグ+内箱+外箱 |
配達期間: | 4~6週間 |
支払方法: | t/t |
供給能力: | 毎月50万個 |
属性 | 値 |
---|---|
ディスプレイ技術 | 小型OLEDディスプレイ |
名称 | 青色OLEDディスプレイ |
サイズ | 0.96インチ |
色 | 青/黄色 |
輝度 | 100c/d |
インターフェース | 30ピン I2C/SPI |
駆動IC | SSD1306 |
接続方法 | はんだ付け |
パラメータ | 値 |
---|---|
部品番号 | HXUN12864-01 |
ディスプレイ技術 | PMOLED |
対角画面サイズ | 0.96インチ(PCBA付き) |
解像度 | 128×64 |
視野角 | 全方位 |
有効表示領域 (mm) | 21.744×10.864 |
モジュールサイズ (mm) | 27.5×27.8×2.7 |
ピクセルピッチ | 0.17×0.17 |
ピクセルサイズ | 0.154×0.154 |
動作温度 | -40°C~70°C |
研究、開発、製造を専門とするハイテク企業:
ISO14001、ISO9001、IATF16949、SGS
製品 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD生産 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 千個/日 |
LCM生産 | 70 | 150 | 300 | 450 | 450 | 千個/日 |
バックライト生産 | 100 | 200 | 300 | 500 | 500 | 千個/日 |
OLED生産 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 千個/日 |